캠핑장소개

일반현황

오토캠핑장 현황

구분 규모(가로×세로/m) 정원(최대인원) 비고
사이트 A 01 9×10.5 4인(최대 6인)
02 8.5×10.5 4인(최대 6인)
03 9×10 4인(최대 6인)
04 9.7×9 4인(최대 6인)
05 9×9.4 4인(최대 6인)
06 9.3×9 4인(최대 6인)
07 9.2×7.3 4인(최대 6인)
08 8.8×6 4인(최대 6인)
09 9.5×6.1 4인(최대 6인)
10 8.7×7.5 4인(최대 6인)
11 9×7 4인(최대 6인)
12 12×8.7 4인(최대 6인)
13 10×7.1 4인(최대 6인)
14 8.7×9 4인(최대 6인)
15 8.4×8 4인(최대 6인)
16 8.8×6.9 4인(최대 6인)
17 8.2×4.9 4인(최대 6인)
18 8.5×5.1 4인(최대 6인)
19 9.5×5.5 4인(최대 6인)
20 9.5×8.9 4인(최대 6인)
21 8×9 4인(최대 6인)
사이트 B 01 10×8.5 4인(최대 6인)
02 10×8.5 4인(최대 6인)
03 7.5×8.9 4인(최대 6인)
04 11×8.2 4인(최대 6인)
05 11×7.5 4인(최대 6인)
06 11×7.5 4인(최대 6인)
07 9×9 4인(최대 6인)
사이트 C 01 10×7.7 4인(최대 6인)
02 9.9×8.6 4인(최대 6인)
03 9.7×8.1 4인(최대 6인)
04 10×7.6 4인(최대 6인)
05 10×9 4인(최대 6인)
06 9.8×8 4인(최대 6인)
07 10.5×9.5 4인(최대 6인)
08 9.4×8.6 4인(최대 6인)

편의시설 현황

구분 비고
야외 놀이시설 트램폴린 등 어린이 놀이시설 보유
관리소 현장 관리사무실
취사장 싱크대 4개, 커피포트 1개, 전자레인지 1개
화장실 남여 각 1개소
샤워실 남여 각 1개소